هزینه زندگی در سوئیس
رستوران ها | میانگین | محدوده |
---|---|---|
رستوران ارزان | 23.19 € | 18.55 – 25.97 |
خوراک برای 2 نفر، رستوران متوسط ، سه دوره | 92.76 € | 69.57 – 111.31 |
McMeal در مک دونالد (یا معادل آن دسته کوچک موسیقی جاز آرد) | 13.91 € | 11.97 – 14.84 |
آبجو داخلی (0.5 لیتر پیش نویس) | 6.49 € | 4.64 – 8.35 |
آبجو وارداتی (0.33 لیتر) | 5.57 € | 4.64 – 7.88 |
کاپوچینو | 3.82 € | 3.25 – 4.64 |
کک / پپسی (0.33 لیتر) | 3.84 € | 2.78 – 4.64 |
آب (0.33 لیتر) | 3.38 € | 1.86 – 4.64 |
بازار | ||
شیر (به طور منظم)، (1 لیتر) | 1.45 € | .93 – 1.86 |
قرص های تازه سفید نان (500G) | 2.74 € | 2.32 – 3.07 |
برنج (سفید)، (1KG) | 2.65 € | 1.86 – 3.71 |
تخم مرغ (12) | 5.17 € | 3.25 – 7.42 |
پنیر محلی (1KG) | 22.98 € | 16.70 – 36.64 |
سینه مرغ (بدون استخوان، بدون پوست)، (1KG) | 19.85 € | 13.91 – 27.83 |
گوشت گاو گرد (1KG) (یا معادل آن تماس پا گوشت قرمز) | 41.04 € | 32.47 – 46.38 |
سیب (1KG) | 3.88 € | 3.25 – 4.64 |
موز (1KG) | 2.78 € | 1.86 – 3.71 |
پرتقال (1KG) | 3.52 € | 2.78 – 4.64 |
گوجه فرنگی (1KG) | 3.37 € | 2.78 – 4.64 |
سیب زمینی (1KG) | 2.55 € | 1.76 – 3.71 |
پیاز (1KG) | 2.63 € | 1.67 – 4.64 |
سالاد (1 سر) | 1.75 € | 1.39 – 1.86 |
آب (1.5 لیتری) | 1.42 € | .93 – 2.32 |
بطری شراب | 11.13 € | 7.42 – 23.19 |
آبجو با خدا ممنوع داخلی (0.5 لیتر بطری) | 1.90 € | 1.39 – 2.32 |
آبجو با خدا ممنوع وارداتی (0.33 لیتر) | 2.89 € | 1.86 – 3.71 |
پاکت سیگار (مارلبورو) | 7.79 € | 6.49 – 7.88 |
حمل و نقل | ||
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | 2.78 € | 2.78 – 2.78 |
بلیط ماهانه پاس (قیمت به طور منظم) | 64.93 € | 64.93 – 64.93 |
تاکسی شروع (تعرفه عادی) | 6.26 € | 5.57 – 7.42 |
تاکسی از 1km (تعرفه عادی) | 2.97 € | 2.60 – 3.52 |
تاکسی از 1hour انتظار (تعرفه عادی) | 55.66 € | 55.66 – 83.49 |
بنزین (1 لیتر) | 1.37 € | 1.30 – 1.48 |
فولکس واگن گلف 1.4 90 KW خط روند (یا معادل آن اتومبیل جدید) | 23،190.59 € | 20،407.72 – 27،364.90 |
تویوتا کرولا 1.6L 97kW آسایش (یا معادل آن اتومبیل جدید) | 20،376.80 € | 17،532.09 – 22،262.97 |
آب و برق (ماهیانه) | ||
عمومی (برق، حرارت، آب، زباله) برای 85m2 آپارتمان | 155.03 € | 106.68 – 278.29 |
1 دقیقه. از پیش پرداخت تلفن همراه تعرفه محلی (بدون تخفیف و یا برنامه) | 0.61 € | .37 – .93 |
اینترنت (10 مگابیت در ثانیه، نامحدود داده ها، کابل / ADSL) | 53.51 € | 41.74 – 74.21 |
ورزش و اوقات فراغت | ||
تناسب اندام باشگاه، هزینه ماهانه برای 1 بزرگسالان | 100.00 € | 74.21 – 139.14 |
زمین تنیس اجاره (1 ساعت در آخر هفته) | 38.50 € | 27.83 – 46.38 |
سینما، پخش بین المللی، 1 صندلی | 18.09 € | 15.77 – 20.41 |
لباس و کفش | ||
1 جفت شلوار جین (لوییس 501 یا مشابه) | 103.28 € | 83.49 – 148.42 |
1 تابستان لباس در فروشگاه های زنجیره ای (زارا، H & M، …) | 50.93 € | 37.10 – 74.21 |
1 جفت از نایک در حال اجرا کفش (اواسط محدوده) | 120.05 € | 92.76 – 139.14 |
1 جفت از مردان کفش چرم کسب و کار | 160.97 € | 111.31 – 231.91 |
اجاره در هر ماه | ||
آپارتمان (1 خوابه) در مرکز شهر | 1،599.15 € | 1،365.46 – 1،855.25 |
آپارتمان (1 خوابه) در خارج از مرکز | 1،343.35 € | 1،020.39 – 1،669.72 |
آپارتمان (3 اتاق خواب) در مرکز شهر | 3،591.23 € | 2،690.11 – 4،638.12 |
آپارتمان (3 اتاق خواب) در خارج از مرکز | 2،880.79 € | 2،319.06 – 3،246.68 |
خرید آپارتمان قیمت | ||
قیمت هر متر مربع به خرید آپارتمان در مرکز شهر | 11،440.69 € | 9،276.24 – 13،914.35 |
قیمت هر متر مربع به خرید آپارتمان در خارج از مرکز | 8،487.76 € | 7،420.99 – 9،276.24 |
حقوق و تامین مالی | ||
به طور متوسط ماهانه یکبار مصرف حقوق و دستمزد (خالص پس از کسر مالیات) | 4،619.97 € | |
وام مسکن نرخ بهره در درصد (٪)، سالانه | 1.81 | 1.39 – 1.86 |
هزینه زندگی در سوئیس
این داده ها در 1266 مدخل در 18 ماه گذشته از 153 همکاران مختلف است.
آخرین به روز رسانی: دسامبر،۲۰۱۶

سوئیس